Bilhete De Dardos

O tarugo é a matéria-prima do barril que forma a parte principal do dardo. Na Chinatungsten, nós temos 150 moldes em estoque que para tarugos de dardos de liga de tungstênio, para que possamos oferecer vários tamanhos e requisitos de tarugo de tungstênio, incluindo tarugo W-Ni-Fe, tarugo W-Ni-Cu, W-Ni Cu-Fe, etc. Também possuímos técnica madura de moagem de superfície e processamento sem centro.
Tamanho regular do boleto
| Tamanho do boleto [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] |
Conteúdo de W (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| Densidade (+/-0.25g/cc) | ||||||||
| 13.20 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 16.90 | 18.00 | |||
| No. | polegada | mm | Peso (+/-0.50g/pc) | |||||
| 1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 | ||||||
| 2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | ||||||
| 3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | ||||||
| 4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | ||||||
| 5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | ||||||
| 6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | ||||||
| 7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | ||||||
| 8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | ||||||
| 9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | ||||||
| 10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | ||||||
| 11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | ||||||
| 12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | ||||||
| 13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | ||||||
| 14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | ||||||
| 15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | ||||||
| 16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | ||||||
| 17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | ||||||
| 18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | ||||||
| 19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | ||||||
| 20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | ||||||
| 21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | ||||||
| 22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | ||||||
| 23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | ||||||
| 24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | ||||||
| 25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 | ||||||




